|
| | | | |
| 総合 |
| | | | |
| リーチ宣言数 | 34回 | 8736位 | 15.962% | 7346位 |
| 鳴き数 | 54回 | 9735位 | 0.253回 | 8407位 |
| カン数 | 5回 | 8992位 | 0.023回 | 7670位 |
| あがり数 | 36回 | 8805位 | 16.901% | 8998位 |
| 打ち込み数 | 28打 | | 13.145% | |
| 飜数 | 143飜 | 8171位 | 3.972飜 | 251位 |
| 役満数 | --- | --- | --- | --- |
| 平均あがり巡目 | 12.055巡 | 8102位 | | |
| 平均打牌速度 | 2.573秒 | 8020位 | | |
| 副露率 | 23.474% | 8294位 | | |
| | | | |
| 東風戦 |
| | | | |
| 着順1位 | 7回 | 2830位 | 17.500% | 3362位 |
| 着順2位 | 10回 | 2112位 | 25.000% | 1820位 |
| 着順3位 | 13回 | | 32.500% | |
| 着順4位 | 10回 | | 25.000% | |
| 連対率 | 42.500% | 3176位 | | |
| 平均順位 | 2.650位 | 3044位 | | |
| 半荘数 | 40半荘 | 2191位 | | |
| 局数 | 213局 | 2235位 | | |
| 連勝数 | 2半荘 | 2383位 | | |
| 連敗数 | 3半荘 | | | |
| 逆転1位 | 4回 | 1466位 | 10.000% | 807位 |
| 起親1位 | --- | --- | --- | --- |
| ラス親1位 | 3回 | 1832位 | 7.500% | 1570位 |
| 振幅値 | 7165.0 | 3910位 | | |
| 平均最終持点 | 23765.0点 | 2830位 | | |
| | | | |
| 東南戦 |
| | | | |
| 着順1位 | --- | --- | --- | --- |
| 着順2位 | --- | --- | --- | --- |
| 着順3位 | --- | | --- | |
| 着順4位 | --- | | --- | |
| 連対率 | --- | --- | | |
| 平均順位 | --- | --- | | |
| 半荘数 | --- | --- | | |
| 局数 | --- | --- | | |
| 連勝数 | --- | --- | | |
| 連敗数 | --- | | | |
| 逆転1位 | --- | --- | --- | --- |
| 起親1位 | --- | --- | --- | --- |
| ラス親1位 | --- | --- | --- | --- |
| 振幅値 | --- | --- | | |
| 平均最終持点 | --- | --- | | |
| | | | |
| どら王 |
| | | | |
| ドラ数 | 52ドラ | 8356位 | 1.444ドラ | 1427位 |
| ドラツモ数 | 2回 | 5365位 | 5.555% | 741位 |
| ドラロン数 | 1回 | 9216位 | 2.777% | 7670位 |
| リーチドラ数 | 26ドラ | 8585位 | 0.722ドラ | 3072位 |
| リーチドラツモ数 | 1回 | 4715位 | 2.777% | 1356位 |
| リーチドラロン数 | --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| 打点 |
| | | | |
| 打点合計 | 276000点 | 8147位 | 7666.6点 | 439位 |
| ツモ打点 | 95900点 | 8135位 | --- | --- |
| ロン打点 | 180100点 | 8202位 | 7504.1点 | 294位 |
| ツモあがり数 | 12回 | 8237位 | 33.333% | 1742位 |
| ロンあがり数 | 24回 | 8984位 | 66.666% | 7477位 |
| ダマ打点 | 55900点 | 5476位 | --- | --- |
| 鳴き打点 | 47000点 | 10050位 | --- | --- |
| リーチ打点 | 173100点 | 7763位 | --- | --- |
| ダマあがり数 | 10回 | 5554位 | 27.777% | 970位 |
| 鳴きあがり数 | 7回 | 10521位 | 19.444% | 8524位 |
| リーチあがり数 | 19回 | 8372位 | 52.777% | 2288位 |
| | | | |
| 役別1 |
| | | | |
| ピンフ | 14回 | 6432位 | 38.888% | 182位 |
| タンヤオ | 11回 | 7258位 | 30.555% | 932位 |
| 飜牌 | 6回 | 11264位 | 16.666% | 9086位 |
| イーペイコー | 6回 | 3658位 | 16.666% | 62位 |
| リーチ | 19回 | 8347位 | 52.777% | 2230位 |
| 一発 | 8回 | 5378位 | 22.222% | 148位 |
| ツモ | 9回 | 7758位 | 25.000% | 1288位 |
| ハイテイ | 1回 | 2627位 | 2.777% | 515位 |
| チートイツ | 1回 | 6594位 | 2.777% | 3394位 |
| チャンタ | 1回 | 3876位 | 2.777% | 979位 |
| 一気通貫 | 1回 | 5349位 | 2.777% | 2059位 |
| 三色同順 | 2回 | 6140位 | 5.555% | 1679位 |
| 対々和 | 1回 | 7425位 | 2.777% | 4901位 |
| 混一色 | --- | --- | --- | --- |
| 純チャン | --- | --- | --- | --- |
| 清一色 | 1回 | 3381位 | 2.777% | 694位 |
| 四暗刻 | --- | --- | --- | --- |
| 四暗刻単騎 | --- | --- | --- | --- |
| 大三元 | --- | --- | --- | --- |
| 国士無双 | --- | --- | --- | --- |
| 国士13面待ち | --- | --- | --- | --- |
| 小四喜 | --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| 役別2 |
| | | | |
| リンシャン | 1回 | 883位 | 2.777% | 94位 |
| チャンカン | --- | --- | --- | --- |
| ダブリー | --- | --- | --- | --- |
| 三色同刻 | --- | --- | --- | --- |
| 三暗刻 | --- | --- | --- | --- |
| 三槓子 | --- | --- | --- | --- |
| 小三元 | --- | --- | --- | --- |
| 混老頭 | --- | --- | --- | --- |
| 二盃口 | --- | --- | --- | --- |
| 流し満貫 | --- | --- | --- | --- |
| 四槓子 | --- | --- | --- | --- |
| 天和 | --- | --- | --- | --- |
| 地和 | --- | --- | --- | --- |
| 人和 | --- | --- | --- | --- |
| 大四喜 | --- | --- | --- | --- |
| 字一色 | --- | --- | --- | --- |
| 清老頭 | --- | --- | --- | --- |
| 緑一色 | --- | --- | --- | --- |
| 九連宝燈 | --- | --- | --- | --- |
| 純正九連宝燈 | --- | --- | --- | --- |
|