究極のオンライン麻雀ゲーム「Maru-Jan」公式サイト
Maru-Jan ロゴMaru-Jan ゲーム開始シグナルトーク ロゴ


総合
フラッグ数 4本 17256位
レベル 54 10100位
レベル上昇率 16.290 11765位
リーチ宣言数 193回 9625位 20.125% 9998位
鳴き数 376回 10914位 39.207% 15613位
カン数 24回 11591位 2.502% 15987位
あがり数 191回 10204位 19.916% 15809位
打ち込み数 144打 15.015%
飜数 726飜 9734位 3.801飜 1413位
役満数 --- --- --- ---
平均あがり巡目 12.293巡 18694位
平均打牌速度 2.562秒 16713位
東風戦
着順1位 49回 3302位 27.374% 4433位
着順2位 44回 3545位 24.581% 6586位
着順3位 35回 19.553%
着順4位 51回 28.491%
連対率 51.955% 5051位
平均順位 2.491位 6270位
半荘数 179半荘 3529位
局数 959局 3530位
連勝数 3半荘 4525位
連敗数 4半荘
逆転トップ 11回 3908位 6.145% 7737位
起親トップ 5回 6053位 2.793% 11436位
ラス親トップ 19回 2332位 10.614% 1233位
振幅値 10535.7 2139位
平均最終持ち点 24514.5点 7869位
どら王
ドラ数 295ドラ 9375位 1.544ドラ 700位
ドラツモ数 8回 8320位 4.188% 2946位
ドラロン数 7回 11097位 3.664% 14740位
リーチドラ数 178ドラ 8693位 0.931ドラ 1856位
リーチドラツモ数 5回 7296位 2.617% 2862位
リーチドラロン数 1回 16134位 0.523% 17647位
打点
打点合計 1411900点 9644位 7392.1点 1733位
ツモ打点 549700点 9053位 9316.9点 292位
ロン打点 862200点 9977位 6531.8点 4611位
ツモあがり数 59回 10030位 30.890% 7701位
ロンあがり数 132回 10239位 69.109% 11902位
ダマ打点 141800点 9004位 6445.4点 990位
鳴き打点 323100点 11135位 5385.0点 7868位
リーチ打点 947000点 8837位 8688.0点 1417位
ダマあがり数 22回 9748位 11.518% 10128位
鳴きあがり数 60回 11055位 31.413% 15577位
リーチあがり数 109回 9295位 57.068% 3991位
役別1
ピンフ 58回 8736位 30.366% 1846位
タンヤオ 45回 9694位 23.560% 7203位
飜牌 68回 10283位 35.602% 11296位
イーペイコー 16回 7664位 8.376% 1797位
リーチ 109回 9270位 57.068% 3869位
一発 26回 9017位 13.612% 4056位
ツモ 44回 9376位 23.036% 4239位
ハイテイ 1回 10439位 0.523% 12110位
チートイツ 8回 7477位 4.188% 2753位
チャンタ 1回 12031位 0.523% 13751位
一気通貫 2回 11719位 1.047% 14518位
三色同順 8回 9341位 4.188% 7240位
対々和 3回 12841位 1.570% 16289位
混一色 4回 14886位 2.094% 18385位
純チャン 1回 6761位 0.523% 5688位
清一色 1回 11102位 0.523% 12744位
四暗刻 --- --- --- ---
四暗刻単騎 --- --- --- ---
大三元 --- --- --- ---
国士無双 --- --- --- ---
国士無双13面待ち --- --- --- ---
小四喜 --- --- --- ---
役別2
リンシャン 2回 3758位 1.047% 1137位
チャンカン --- --- --- ---
ダブリー --- --- --- ---
三色同刻 --- --- --- ---
三暗刻 1回 9901位 0.523% 10826位
三槓子 --- --- --- ---
小三元 --- --- --- ---
混老頭 --- --- --- ---
二盃口 1回 1090位 0.523% 470位
流し満貫 --- --- --- ---
四槓子 --- --- --- ---
天和 --- --- --- ---
地和 --- --- --- ---
人和 --- --- --- ---
大四喜 --- --- --- ---
字一色 --- --- --- ---
清老頭 --- --- --- ---
緑一色 --- --- --- ---
九連宝燈 --- --- --- ---
純正九連宝燈 --- --- --- ---


シグナルトーク